Puffere–acumulatoare apa calda care inmagazineaza o cantitate apreciabila de energie, produsa de un cazan sau provenita din alta sursa alternativa si care va fi cedata treptat in functie de necesar.
Se foloseste pentru a creste randamentul sistemelor de incalzire.Permite utilizarea a 1 surse de caldura externe si a unei rezistente electrice.
Volumul puffere fara serpentina cu izolatie Sunsystem P 200 litri.
Caracteristici puffer fara serpentina Sunsystem P 150-10000L:
Date tehnice Puffere-acumulatoare apa calda.:
| Denumire
|
UM | P 300 | P 500 | P 800 | P 1000 | P 1500 | P 2000 | P 2500 |
| Volum puffer | l | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
| Diametru/ cu izolatie | mm | 550/750 | 650/850 | 790/990 | 790/990 | 1000/1200 | 1150/1350 | 1150/1350 |
| Inaltime/cu izolatie | mm | 1410/1460 | 1610/1660 | 1860/1910 | 2040/2090 | 2170/2220 | 2000/2250 | 2680/2730 |
| Inaltime de montaj | mm | 1430 | 1640 | 1900 | 2075 | 2220 | 2260 | 2730 |
| Presiune de lucru/temp.puffer | bar/C | 3/95 | 3/95 | 3/95 | 3/95 | 3/95 | 3/95 | 3/95 |
| Putere recomandata cazan | kW | 6-10 | 10-17 | 15-27 | 18-33 | 27-50 | 36-67 | 45-83 |
| Racord senzor ½” | A | 410 | 410 | 570 | 580 | 875 | 920 | 920 |
| Racord pt rezistenta | B | 760 | 790 | 920 | 1130 | 1130 | 1170 | 1170 |
| Racord senzor ½” | C | 1060 | 1120 | 1290 | 1500 | 1500 | 1690 | 1690 |
| Racord 1 ½” | D | 1410 | 1610 | 1860 | 2040 | 2170 | 2200 | 2680 |
| Racord 1 ½” | E | 1170 | 1370 | 1573 | 1742 | 1808 | 1820 | 2300 |
| Racord 1 ½” | F | – | – | 1390 | 1520 | 1635 | – | – |
| Racord senzor ½” | G | 1010 | 1120 | 1290 | 1450 | 1525 | 1590 | 1670 |
| Racord 1 ½” | H | 880 | 990 | – | – | 1305 | 1420 | 1670 |
| Racord 1 ½” | J | 770 | 880 | 980 | 1060 | 1085 | 1170 | 1420 |
| Racord ½”, 1 ½” | K | – | – | – | – | 975(1/2”) | – | 1170 (1½”) |
| Racord 1” | L | 660 | 770 | 820 | 880 | 895 | 980 | 980 |
| Racord 1 ½” | M | 540 | 620 | 670 | 730 | 765 | 730 | 730 |
| Racord senzor ½” | N | 420 | 460 | 465 | 495 | 520 | 500 | 500 |
| Racord 1” | O | 260 | 250 | 310 | 310 | 375 | 380 | 380 |
| Racord 1 ½” | P | 150 | 150 | 170 | 170 | 235 | 230 | 230 |
| Greutate | kg | 77 | 99 | 126 | 152 | 274 | 382 | 423 |
Momentan, informatiile despre siguranta produsului nu sunt disponibile.
Momentan, informatiile despre producator nu sunt disponibile.
Momentan, informatiile despre persoana responsabila nu sunt disponibile.
Vasi Mois,
Pompă de căldură Lutherm Airtech, 22kW, 400V, R32 DC Inverter, monobloc, aer-apă
Florin Godja,
Condrat Mirabela,
Ionut DavInstal,
Florin Tomsa,
Pompă de căldură Lutherm Airtech, 22kW, 400V, R32 DC Inverter, monobloc, aer-apă
Pintilie Mircea,
Pompă de căldură Lutherm Airtech, 15kW, 230V, R32 DC Inverter, monobloc, aer-apă
Alexa,
Bilasco Bogdan,
Alex G,
Ierima,
Ionita Grad,
Pompă de căldură Lutherm Airtech, 15kW, 230V, R32 DC Inverter, monobloc, aer-apă
Ioan,
Pompă de căldură Lutherm Airtech, 15kW, 400V, R32 DC Inverter, monobloc, aer-apă
Anișoara Sas,
Cristina,
Pompă de căldură Lutherm Airtech, 12kW, R32 230V DC Inverter, monobloc, aer-apă
Pop Andreea,
Compara produse
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!
A fost sters din favorite!